Icebreaker Dames Maattabel: kies de maat die het beste bij jou past. |
|||||||
Small | Medium | Large | X-Large | ||||
Nederland | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | |||
Deutschland | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | |||
United-Kingdom | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 | |||
France | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | |||
Borst (cm.) | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 104 - 108 | |||
Taille (cm.) | 66 - 69 | 71 - 74 | 77 - 81 | 84 - 87 | |||
Heup (cm.) | 93 - 95 | 98 - 100 | 104 - 108 | 111 - 115 | |||
Lengte (cm.) |
162 | 167 | 172 | 178 | |||
Val je tussen 2 maten in wat lichaamsafmetingen betreft, kies dan een kleinere maat voor een aansluitende pasvorm of voor een grotere maat voor een relaxte pasvorm. Borstomvang/ bovenwijdte dient te worden gemeten onder de armen, over de borsten. Taille op het smalste deel van het lichaam. Heupwijdte op het breedste deel van je onderlichaam. |
|||||||
Icebreaker Heren Maattabel: kies de maat die het beste bij jou past. |
|||||||
Small | Medium | Large | X-Large | ||||
Nederland | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | |||
Deutschland | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | |||
United-Kingdom | 30 - 32 | 32 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | |||
France | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | |||
Borst (cm.) | 90 - 94 | 94 - 103 | 105 - 112 | 114 - 122 | |||
Taille (cm.) | 74 - 76 | 76 - 84 | 86 - 91 | 93 - 97 | |||
Heup (cm.) | 91 - 97 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | |||
Lengte (cm.) |
168 - 173 | 173 - 179 | 177 - 185 | 182 - 188 | |||
Val je tussen 2 maten in wat lichaamsafmetingen betreft, kies dan een kleinere maat voor een aansluitende pasvorm of voor een grotere maat voor een relaxte pasvorm. Borstomvang dient te worden gemeten op het breedste deel van de borst, onder de armen. Taille op het smalste deel van het lichaam, boven de heupen. Heupwijdte op het breedste deel van je onderlichaam. |
|||||||