Patagonia Heren Maattabel: kies de maat die het beste bij jou past.
|
||||||||||||||||||
Onderstaande informatie kan helpen om je keuze te bepalen. Het zijn de lichaamsverhoudingen die Patagonia als richtsnoer heeft gebruikt. Deze afmetingen hebben dus betrekking op het lichaam, niet op artikelen. | ||||||||||||||||||
Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | ||||||||||||||
Nederland | 46-48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | |||||||||||||
Borst (cm.) | 89 | 94 | 96 | 102 | 106 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||||||||
Taille (cm.) | 73 | 76 | 78 | 84 | 86 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 | ||||||||
Heup (cm.) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 96 | 100 | ||||||||
Lengte (cm.) | 1.68 – 1.75 | 1.72 – 1.80 | 1.77 – 1.84 | 1.80 -1.86 | 1.82 – 1.89 | |||||||||||||
Jeans / US size | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||
Binnenbeen lengte (cm.) | 76 | 78,5 | 82,5 | 84 | 87,5 | |||||||||||||
NB: Een Patagonia 'Medium' omvat de Nederlandse confectiematen 48 & 50. | ||||||||||||||||||
Jeans/ US size verwijst naar de broekband omvang in inches; afwijkende binnenbeenlengtes broek/ short zijn bij het artikel vermeld. | ||||||||||||||||||
>