Marmot Mountain Women's Apparel Sizing Note: measurements refer to body sizes (in cm.) |
|||||||
Small | Medium | Large | X-Large | ![]() |
|||
US-sizes | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | |||
Nederland | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | |||
Deutschland | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | |||
United-Kingdom | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 | |||
France | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | |||
Chest (cm.) | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 105 | |||
Waist (cm.) | 66 - 69 | 71 - 74 | 77 - 81 |
85 |
|||
Hip (cm.) | 93 - 95 | 98 - 100 | 104 - 108 | 112 | |||
NB: Marmot US Size 10 is Nederland maat 40, Deutschland größe 40, UK size 14... | |||||||
Marmot 'Medium' is Nederland maat 38-40, Deutschland 38-40, UK 12-14. | |||||||
Marmot Mountain - Women's Garment Specification Note: measurements refer to garment dimensions (in cm.), not to body sizes |
|||||
Pants/ Shorts | 36/ US 6/ S | 38/ US 8/ M | 40/ US 10/ L | 42/ US 12/ XL | |
Waist (cm.) | 61 - 66 | 68,5 - 73,5 | 76 - 81 | 83,5 - 89 | |
Hip (cm.) | 89 - 94 | 96,5 - 101,5 | 104 - 109 | 112 - 117 | |
Inseam (cm.) | 81 - 82 | 81 - 82 | 82 - 83 | 82 - 83 | |
Jacket/ Vest/ Shirt | Small | Medium | Large | X-Large | |
Chest (cm.) | 81,5 - 86,5 | 89 - 94 | 96,5 - 101,5 | 104 - 109 | |
Sleeve length (cm.) | 76 - 78,5 | 81,5 - 84,5 | 86,5 - 89 | 91,5 - 94 |
Marmot Mountain Men's Apparel Sizing Note: measurements refer to body sizes (in cm.) |
||||||||
Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | ![]() |
|||
Nederland | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 | 56 | |||
Deutschland | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 | 56 | |||
United-Kingdom | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 | |||
France | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 | 50 | |||
USA | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 | |||
Chest (cm.) | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 | |||
Waist (cm.) | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 97 | 102 - 107 | |||
Sleeve length (cm.) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | |||
NB: Marmot 'Medium' is Nederland maat 48, Deutschland größe 48, UK size 32-33.. | ||||||||
Marmot Mountain - Men's Garment Specification Note: measurements refer to garment dimensions (in cm.), not to body sizes |
||||||
Pants/ Shorts | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
Jeans size (inches) | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 | |
Waist (cm.) | 71 - 76 | 78,5 - 84 | 86,5 - 91,5 | 94 - 99 | 101,5 - 109 | |
Hip (cm.) | 94 - 99 | 101,5 - 106,5 | 109 - 114,5 | 117 - 122 | 124,5 - 129,5 | |
Inseam (cm.) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 | 82 - 83 | 82 - 83 | |
Jacket/ Vest/ Shirt | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
Chest (cm.) | 91,5 - 96,5 | 99 - 104,5 | 106,5 - 112 | 114,5 - 119,5 | 122 - 127 | |
Sleeve length (cm.) | 81 - 84 | 86,5 - 89 | 89 - 91,5 | 91,5 - 94 | 94 - 96,5 |